PRODUCT CENTER
+
FAF-200系列镀银铜线聚全氟乙丙烯绝缘轻型电线
图文详情
用途:主要用作交流600V及以下,环境-60℃~+200℃条件下的飞机布线、电器(讯)设备和仪器仪表线路等小型电子系统中。
绝缘层结果及尺寸(mm) | |||||
导体标称截(mm) | 导体根数 | 单线直径 (mm) | 成品电缆外径(mm) | 导体直流电阻量最大值 (Ω/km) | |
250V | 600V | ||||
0.06 | 7 | 0.10 | 0.61±0.05 | 0.90±0.05 | 330 |
0.08 | 7 | 0.12 | 0.69±0.05 | 0.95±0.05 | 227 |
0.14 | 19 | 0.10 | 0.79±0.05 | 1.07±0.05 | 126 |
0.20 | 19 | 0.12 | 0.91±0.05 | 1.20±0.06 | 83.5 |
0.4/0.3 | 19 | 0.16 | 1.07±0.05 | 1.35±0.06 | 49.5 |
0.50 | 19 | 0.18 | 1.27±0.05 | 1.50±0.06 | 38 |
0.6/0.5 | 19 | 0.20 | 1.27±0.05 | 1.27±0.07 | 30.2 |
1 | 19 | 0.26 | 1.55±0.05 | 2.05±0.07 | 19.0 |
1.2 | 19 | 0.28 | 1.78±0.05 | 2.25±0.07 | 15.30 |
下一页
其它产品
我要咨询
西安富士达线缆有限公司
感谢您访问西安富士达线缆有限公司官方网站,如有合作意向或建议,请通过以下方式联系我们,我们会尽快给予回复,谢谢!
电话:029-68069621 / 029-68069622
邮箱:zhangjiao@forstar.com.cn / chenyudong@forstar.com.cn
地址:西安市高新技术产业开发区创业园发展中心科技企业加速器草堂二区13号楼