PRODUCT CENTER
+
FAFR系列聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘电线
图文详情
用途:主要用作交流600V及以下,环境-60℃~+250℃,相对温度≤60℃条件下的飞机布线、电器(讯)设备和仪器仪表线路等小型电子系统中。
绝缘层结果及尺寸(mm) | ||||||
导体标称截 (mm) | 导体根数 | 单线直径 (mm) | 成品电缆外径(mm) | 导体直流电阻量最大值 (Ω/km) | ||
110V | 250V | 600V | ||||
0.08 | 16 | 0.08 | 0.59±0.04 | 0.72±0.07 | - | 227 |
0.10 | 21 | 0.08 | 0.63±0.04 | 0.75±0.07 | - | 175 |
0.12 | 24 | 0.08 | 0.66±0.04 | 0.76±0.08 | - | 165 |
0.15 | 30 | 0.08 | 0.75±0.05 | 0.85±0.08 | - | 125 |
0.20 | 42 | 0.08 | 0.84±0.05 | 0.94±0.08 | - | 100 |
0.22 | 46 | 0.08 | 0.87±0.05 | 0.97±0.08 | - | 95 |
0.25 | 52 | 0.08 | 0.90±0.05 | 1.00±0.08 | - | 90 |
0.30 | 62 | 0.08 | - | 1.10±0.09 | 1.30±0.12 | 70 |
0.35 | 75 | 0.08 | - | 1.15±0.09 | 1.35±0.12 | 60 |
0.50 | 105 | 0.08 | - | 1.30±0.09 | 1.50±0.12 | 42 |
0.60 | 19 | 0.02 | - | 1.35±0.09 | 1.55±0.12 | 30.2 |
0.75 | 150 | 0.08 | - | 1.60±0.15 | 1.75±0.20 | 23.3 |
上一页
其它产品
我要咨询
西安富士达线缆有限公司
感谢您访问西安富士达线缆有限公司官方网站,如有合作意向或建议,请通过以下方式联系我们,我们会尽快给予回复,谢谢!
电话:029-68069621 / 029-68069622
邮箱:zhangjiao@forstar.com.cn / chenyudong@forstar.com.cn
地址:西安市高新技术产业开发区创业园发展中心科技企业加速器草堂二区13号楼